Dhiraj Kandel
Managing DirectorSchedule a free consultation with our expert counselors to discuss your study
Select Province → District → Municipality → Ward to find your exact postal code, or search directly.
Quick Lookup — Popular Cities:
Example: 30101 = Bagmati Province (3), Kathmandu District (01), काठमाडौं महानगरपालिका (01)
Example: 3010105 = काठमाडौं महानगरपालिका, Ward No. 5
| City | Old Code (Pre-2025) | New Code (2025) | Ward Code Range |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | 44600 | 30101 | 3010101-32 |
| Lalitpur (Patan) | 44700 | 30201 | 3020101-29 |
| Bhaktapur | 44800 | 30301 | 3030101-10 |
| Pokhara | 33700 | 40101 | 4010101-33 |
| Biratnagar | 56613 | 10515 | 1051501-19 |
| Birgunj | 44300 | 20801 | 2080101-32 |
| Butwal | 32907 | 50101 | 5010101-19 |
| Dhangadhi | 10900 | 70101 | 7010101-19 |
| Bharatpur | 44200 | 30901 | 3090101-29 |
| Janakpur | 45600 | 20301 | 2030101-25 |
Nepal's postal code system was originally introduced in November 1991 by the Department of Posts. That system used a 5-digit code where the first two digits represented one of the 75 districts (at the time) and the remaining three identified a specific post office or area postal office (APO) zone. It served Nepal well for three decades.
However, the Constitution of Nepal 2015 (2072 BS) fundamentally restructured the country from a unitary system to a federal democratic republic with three tiers of government: federal, provincial, and local. Nepal was reorganized into:
The old postal code system did not reflect this new federal structure. Codes were tied to legacy post office locations rather than to the constitutionally defined local government units. This created several problems:
Administrative Mismatch
Old codes didn't align with the new municipal boundaries, causing confusion in government correspondence and e-governance systems.
No Ward-Level Granularity
The old system couldn't differentiate between wards within a municipality — a critical need for local governance and targeted delivery.
Federal Alignment (New)
New codes directly map to Province → District → Municipality → Ward, matching the constitutional structure.
E-Commerce & Digital Ready
7-digit ward-level codes enable precise geolocation for online shopping deliveries, KYC verification, and digital government services.
The General Post Office (GPO), operating under the Department of Postal Services (हुलाक सेवा विभाग), Ministry of Communications and Information Technology, officially published the new postal code directory in 2025. The updated list covers all 753 local units with both 5-digit municipality codes and 7-digit ward-level codes.
Reference: General Post Office Nepal — Official Postal Code Page · Wikipedia — Postal Codes in Nepal
+977 is Nepal's international telephone country calling code (ITU-T E.164), used for making phone calls from abroad. It is not a postal code, ZIP code, or PIN code.
❌ Wrong (Phone Code)
+977
Used for: International phone calls to Nepal
✅ Correct (Postal Code)
30101 or 3010105
Used for: Mail, parcels, online forms, KYC
All 753 local units organized by province and district. Click to expand.
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपालिका Phaktanglung R.Municipality | 7 | 10101 | 1010101-07 |
| मिक्वाखोला गाउँपालिका Mikwakhola R.Municipality | 5 | 10102 | 1010201-05 |
| मेरिङ्गदेन गाउँपालिका Meringden R.Municipality | 6 | 10103 | 1010301-06 |
| मैवाखोला गाउँपालिका Maiwakhola R.Municipality | 6 | 10104 | 1010401-06 |
| आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका Aathrai Triveni R.Municipality | 5 | 10105 | 1010501-05 |
| फुङलिङ्ग नगरपालिका Phungling Municipality | 11 | 10106 | 1010601-11 |
| पाथिभरा याङ्वराक गाउँपालिका Pathibhara Yangwarak R.Municipality | 6 | 10107 | 1010701-06 |
| सिरीजङ्गा गाउँपालिका Sirijangha R.Municipality | 8 | 10108 | 1010801-08 |
| सिदिङ्गवा गाउँपालिका Sidingwa R.Municipality | 7 | 10109 | 1010901-07 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| भोटखोला गाउँपालिका Bhotkhola R.Municipality | 5 | 10201 | 1020101-05 |
| मकालु गाउँपालिका Makalu R.Municipality | 6 | 10202 | 1020201-06 |
| सिलीचोङ गाउँपालिका Silichong R.Municipality | 5 | 10203 | 1020301-05 |
| चिचिला गाउँपालिका Chichila R.Municipality | 5 | 10204 | 1020401-05 |
| सभापोखरी गाउँपालिका Sabhapokhari R.Municipality | 6 | 10205 | 1020501-06 |
| खाँदबारी नगरपालिका Khandbari Municipality | 11 | 10206 | 1020601-11 |
| पाँचखपन नगरपालिका Sankhuwasabha Koshi 10206 1020607 07 16 Post Office, Panchkhapan Municipality | 9 | 10207 | 1020701-09 |
| चैनपुर नगरपालिका Chainpur Municipality | 11 | 10208 | 1020801-11 |
| मादी नगरपालिका Madi Municipality | 9 | 10209 | 1020901-09 |
| धर्मदेवी नगरपालिका Dharmadevi Municipality | 9 | 10210 | 1021001-09 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका Khumbu Pasanglhamu R.Municipality | 5 | 10301 | 1030101-05 |
| माहाकुलुङ गाउँपालिका Mahakulung R.Municipality | 5 | 10302 | 1030201-05 |
| सोताङ गाउँपालिका Sotang R.Municipality | 5 | 10303 | 1030301-05 |
| माप्य दुधकोशी गाउँपालिका Mapya Dudhkoshi R.Municipality | 7 | 10304 | 1030401-07 |
| थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका Thulung Dudhkoshi R.Municipality | 9 | 10305 | 1030501-09 |
| नेचासल्यान गाउँपालिका Nechasalyan R.Municipality | 5 | 10306 | 1030601-05 |
| सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका Solu Dudhkunda Municipality | 11 | 10307 | 1030701-11 |
| लिखु पिके गाउँपालिका Solukhumbhu Koshi 10307 1030705 05 27 Post Office, Likhu Pike R.Municipality | 5 | 10308 | 1030801-05 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| चिशंखुगढी गाउँपालिका Chishankhugadhi R.Municipality | 8 | 10401 | 1040101-08 |
| सिद्धिचरण नगरपालिका Siddhicharan Municipality | 12 | 10402 | 1040201-12 |
| मोलुङ्ग गाउँपालिका Okhaldhunga Koshi 10402 1040212 12 30 Post Office, Molung R.Municipality | 8 | 10403 | 1040301-08 |
| खिजीदेम्बा गाउँपालिका Khijidemba R.Municipality | 9 | 10404 | 1040401-09 |
| लिखु गाउँपालिका Likhu R.Municipality | 9 | 10405 | 1040501-09 |
| चम्पादेवी गाउँपालिका Champadevi R.Municipality | 10 | 10406 | 1040601-10 |
| सुनकोशी गाउँपालिका Sunkoshi R.Municipality | 10 | 10407 | 1040701-10 |
| मानेभन्ज्याङ्ग गाउँपालिका Manebhanjyang R.Municipality | 9 | 10408 | 1040801-09 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| केपिलासगढी गाउँपालिका Kepilasgadhi R.Municipality | 7 | 10501 | 1050101-07 |
| ऐसेलुखर्क गाउँपालिका Aiselukharka R.Municipality | 7 | 10502 | 1050201-07 |
| रावा बेसी गाउँपालिका Rawabesi R.Municipality | 6 | 10503 | 1050301-06 |
| हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका Halesi Tuwachung Municipality | 11 | 10504 | 1050401-11 |
| दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality | 15 | 10505 | 1050501-15 |
| साकेला गाउँपालिका Khotang Koshi 10505 1050501 01 41 Post Office, Sakela R.Municipality | 5 | 10506 | 1050601-05 |
| दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका Diprung Chuichumma R.Municipality | 7 | 10507 | 1050701-07 |
| खोटेहाङ गाउँपालिका Khotehang R.Municipality | 9 | 10508 | 1050801-09 |
| जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका Jantedhunga R.Municipality | 6 | 10509 | 1050901-06 |
| बराहपोखरी गाउँपालिका Barahpokhari R.Municipality | 6 | 10510 | 1051001-06 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| षडानन्द नगरपालिका Shadananda Municipality | 14 | 10601 | 1060101-14 |
| साल्पासिलिछो गाउँपालिका Salpasilichho R.Municipality | 6 | 10602 | 1060201-06 |
| टेम्केमैयुङ गाउँपालिका Tyamkemaiyum R.Municipality | 9 | 10603 | 1060301-09 |
| भोजपुर नगरपालिका Bhojpur Municipality | 12 | 10604 | 1060401-12 |
| अरुण गाउँपालिका Bhojpur Koshi 10604 1060407 07 50 Post Office, Arun R.Municipality | 7 | 10605 | 1060501-07 |
| पौवा दुङ्मा गाउँपालिका Pauwa Dungma R.Municipality | 6 | 10606 | 1060601-06 |
| रामप्रसाद राई गाउँपालिका Ramprasad Rai R.Municipality | 8 | 10607 | 1060701-08 |
| हतुवागढी गाउँपालिका Hatuwagadhi R.Municipality | 9 | 10608 | 1060801-09 |
| आमचोक गाउँपालिका Aamchok R.Municipality | 10 | 10609 | 1060901-10 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| महालक्ष्मी नगरपालिका Mahalaxmi Municipality | 9 | 10701 | 1070101-09 |
| पाख्रिबास नगरपालिका Pakhribas Municipality | 10 | 10702 | 1070201-10 |
| छथर जोरपाटी गाउँपालिका Chhathar Jorpati R.Municipality | 6 | 10703 | 1070301-06 |
| धनकुटा नगरपालिका Dhankuta Municipality | 10 | 10704 | 1070401-10 |
| सहिदभुमी गाउँपालिका Dhankuta Koshi 10704 1070404 04 59 Post Office, Sahidbhumi R.Municipality | 7 | 10705 | 1070501-07 |
| साँगुरीगढी गाउँपालिका Sangurigadhi R.Municipality | 10 | 10706 | 1070601-10 |
| चौविसे गाउँपालिका Chaubise R.Municipality | 8 | 10707 | 1070701-08 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| आठराई गाउँपालिका Aathrai R.Municipality | 7 | 10801 | 1080101-07 |
| फेदाप गाउँपालिका Phedap R.Municipality | 5 | 10802 | 1080201-05 |
| मेन्छयायेम गाउँपालिका Menchhayayem R.Municipality | 6 | 10803 | 1080301-06 |
| म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका Myanglung Municipality | 10 | 10804 | 1080401-10 |
| लालीगुराँस नगरपालिका Tehrathum Koshi 10804 1080402 02 66 Post Office, Laligurans Municipality | 9 | 10805 | 1080501-09 |
| छथर गाउँपालिका Chhathar R.Municipality | 6 | 10806 | 1080601-06 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| याङवरक गाउँपालिका Yangwarak R.Municipality | 6 | 10901 | 1090101-06 |
| हिलिहाङ्ग गाउँपालिका Hilihang R.Municipality | 7 | 10902 | 1090201-07 |
| फालेलुङ्ग गाउँपालिका Phalelung R.Municipality | 8 | 10903 | 1090301-08 |
| फिदिम नगरपालिका Phidim Municipality | 14 | 10904 | 1090401-14 |
| फाल्गुनन्द गाउँपालिका Panchthar Koshi 10904 1090401 01 72 Post Office, Phalgunanda R.Municipality | 7 | 10905 | 1090501-07 |
| कुम्मायक गाउँपालिका Kummayak R.Municipality | 5 | 10906 | 1090601-05 |
| तुम्बेवा गाउँपालिका Tumbewa R.Municipality | 5 | 10907 | 1090701-05 |
| मिक्लाजुङ गाउँपालिका Miklajung R.Municipality | 8 | 10908 | 1090801-08 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| माई जोगमाई गाउँपालिका Mai Jogmai R.Municipality | 6 | 11001 | 1100101-06 |
| सन्दकपुर गाउँपालिका Sandakpur R.Municipality | 5 | 11002 | 1100201-05 |
| ईलाम नगरपालिका Ilam Municipality | 12 | 11003 | 1100301-12 |
| देउमाई नगरपालिका Deumai Municipality | 9 | 11004 | 1100401-09 |
| फाकफोकथुम गाउँपालिका Phakphokthum R.Municipality | 7 | 11005 | 1100501-07 |
| माङसेबुङ गाउापालिका Mangsebung R.Municipality | 6 | 11006 | 1100601-06 |
| चुलाचुली गाउँपालिका Chulachuli R.Municipality | 6 | 11007 | 1100701-06 |
| माई नगरपालिका Mai Municipality | 10 | 11008 | 1100801-10 |
| सूर्योदय नगरपालिका Suryodaya Municipality | 14 | 11009 | 1100901-14 |
| रोङ गाउँपालिका Rong R.Municipality | 6 | 11010 | 1101001-06 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| मेचीनगर नगरपालिका Mechinagar Municipality | 15 | 11101 | 1110101-15 |
| बुद्धशान्ति गाउँपालिका Buddhashanti R.Municipality | 7 | 11102 | 1110201-07 |
| अर्जुनधारा नगरपालिका Arjundhara Municipality | 11 | 11103 | 1110301-11 |
| कन्काई नगरपालिका Kankai Municipality | 9 | 11104 | 1110401-09 |
| शिवसताक्षी नगरपालिका Shivasatakshi Municipality | 11 | 11105 | 1110501-11 |
| कमल गाउँपालिका Kamal R.Municipality | 7 | 11106 | 1110601-07 |
| दमक नगरपालिका Damak Municipality | 10 | 11107 | 1110701-10 |
| गौरादह नगरपालिका Gauradaha Municipality | 9 | 11108 | 1110801-09 |
| गौरिगञ्ज गाउँपालिका Gaurigunj R.Municipality | 6 | 11109 | 1110901-06 |
| झापा गाउँपालिका Jhapa R.Municipality | 7 | 11110 | 1111001-07 |
| बाह्रदशी गाउँपालिका Barhadashi R.Municipality | 7 | 11111 | 1111101-07 |
| बिर्तामोड नगरपालिका Birtamod Municipality | 10 | 11112 | 1111201-10 |
| हल्दीबारी गाउँपालिका Haldibari R.Municipality | 5 | 11113 | 1111301-05 |
| भद्रपुर नगरपालिका Bhadrapur Municipality | 10 | 11114 | 1111401-10 |
| कचनकवल गाउँपालिका Jhapa Koshi 11114 1111408 08 100 Post Office, Kachankawal R.Municipality | 7 | 11115 | 1111501-07 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका Miklajung R.Municipality | 9 | 11201 | 1120101-09 |
| लेटाङ नगरपालिका Letang Municipality | 9 | 11202 | 1120201-09 |
| केराबारी गाउँपालिका Kerabari R.Municipality | 10 | 11203 | 1120301-10 |
| सुन्दरहरैंचा नगरपालिका Sundarharaicha Municipality | 12 | 11204 | 1120401-12 |
| बेलबारी नगरपालिका Belbari Municipality | 11 | 11205 | 1120501-11 |
| कानेपोखरी गाउँपालिका Kanepokhari R.Municipality | 7 | 11206 | 1120601-07 |
| पथरी शनिश्चरे नगरपालिका Pathari Shanishchare Municipality | 10 | 11207 | 1120701-10 |
| उर्लाबारी नगरपालिका Urlabari Municipality | 9 | 11208 | 1120801-09 |
| रतुवामाई नगरपालिका Ratuwamai Municipality | 10 | 11209 | 1120901-10 |
| सुनवर्षी नगरपालिका Sunawarshi Municipality | 9 | 11210 | 1121001-09 |
| रंगेली नगरपालिका Rangeli Municipality | 9 | 11211 | 1121101-09 |
| ग्रामथान गाउँपालिका Gramthan R.Municipality | 7 | 11212 | 1121201-07 |
| बुढीगंगा गाउँपालिका Budhiganga R.Municipality | 7 | 11213 | 1121301-07 |
| विराटनगर महानगरपालिका Biratnagar Metropolitan City | 19 | 11214 | 1121401-19 |
| कटहरी गाउँपालिका Morang Koshi 11214 1121407 07 115 Post Office, Katahari R.Municipality | 7 | 11215 | 1121501-07 |
| धनपालथान गाउँपालिका Dhanpalthan R.Municipality | 7 | 11216 | 1121601-07 |
| जहदा गाउँपालिका Jahada R.Municipality | 7 | 11217 | 1121701-07 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| धरान उपमहानगरपालिका Dharan Sub-Metropolitan City | 20 | 11301 | 1130101-20 |
| बराहक्षेत्र नगरपालिका Sunsari Koshi 11301 1130102 02 119 Post Office, Barahkshetra Municipality | 11 | 11302 | 1130201-11 |
| कोशी गाउँपालिका Koshi R.Municipality | 8 | 11303 | 1130301-08 |
| भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका Bhokraha Narsingh R.Municipality | 8 | 11304 | 1130401-08 |
| रामधुनी नगरपालिका Ramdhuni Municipality | 9 | 11305 | 1130501-09 |
| ईटहरी उपमहानगरपालिका Itahari Sub-Metropolitan City City | 20 | 11306 | 1130601-20 |
| दुहबी नगरपालिका Duhabi Municipality | 12 | 11307 | 1130701-12 |
| गढी गाउँपालिका Gadhi R.Municipality | 6 | 11308 | 1130801-06 |
| इनरुवा नगरपालिका Inaruwa Municipality | 10 | 11309 | 1130901-10 |
| हरिनगर गाउँपालिका Harinagar R.Municipality | 7 | 11310 | 1131001-07 |
| देवानगन्ज गाउँपालिका Dewanganj R.Municipality | 7 | 11311 | 1131101-07 |
| बर्जु गाउँपालिका Barju R.Municipality | 6 | 11312 | 1131201-06 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| बेलका नगरपालिका Belaka Municipality | 9 | 11401 | 1140101-09 |
| चौदण्डीगढी नगरपालिका Chaudandigadhi Municipality | 10 | 11402 | 1140201-10 |
| त्रियुगा नगरपालिका Triyuga Municipality | 16 | 11403 | 1140301-16 |
| रौतामाई गाउँपालिका Udayapur Koshi 11403 1140310 10 133 Post Office, Rautamai R.Municipality | 8 | 11404 | 1140401-08 |
| लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका Limchungbung R.Municipality | 5 | 11405 | 1140501-05 |
| ताप्ली गाउँपालिका Tapli R.Municipality | 5 | 11406 | 1140601-05 |
| कटारी नगरपालिका Katari Municipality | 14 | 11407 | 1140701-14 |
| उदयपुरगढी गाउँपालिका Udayapurgadhi R.Municipality | 8 | 11408 | 1140801-08 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| सप्तकोशी नगरपालिका Saptakoshi Municipality | 11 | 20101 | 2010101-11 |
| कन्चनरुप नगरपालिका Kanchanrup Municipality | 12 | 20102 | 2010201-12 |
| अग्मीसयर कृष्ण सवरन गाउँपालिका Agnisaira Krishna Savaran R.Municipality | 6 | 20103 | 2010301-06 |
| रुपनी गाउँपालिका Rupani R.Municipality | 6 | 20104 | 2010401-06 |
| शम्भुनाथ नगरपालिका Sambhunath Municipality | 12 | 20105 | 2010501-12 |
| खडक नगरपालिका Khadak Municipality | 11 | 20106 | 2010601-11 |
| सुरुङ्गा नगरपालिका Surunga Municipality | 11 | 20107 | 2010701-11 |
| बलान बिहुल गाउँपालिका Balan Bihul R.Municipality | 6 | 20108 | 2010801-06 |
| बोदेबरसाईन नगरपालिका Bodebarsain Municipality | 10 | 20109 | 2010901-10 |
| डाक्नेश्वरी नगरपालिका Dakneshwari Municipality | 10 | 20110 | 2011001-10 |
| राजगढ गाउँपालिका Rajgadh R.Municipality | 6 | 20111 | 2011101-06 |
| बिष्णुपुर गाउँपालिका Bishnupur R.Municipality | 7 | 20112 | 2011201-07 |
| राजविराज नगरपालिका Rajbiraj Municipality | 16 | 20113 | 2011301-16 |
| महादेवा गाउँपालिका Saptari Madhesh 20113 2011307 07 151 Post Office, Mahadeva R.Municipality | 6 | 20114 | 2011401-06 |
| तिरहुत गाउँपालिका Tirahut R.Municipality | 5 | 20115 | 2011501-05 |
| हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका Hanumannagar Kankalini Municipality | 14 | 20116 | 2011601-14 |
| तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका Tilathi Koiladi R.Municipality | 8 | 20117 | 2011701-08 |
| छिन्नमस्ता गाउँपालिका Chhinnamasta R.Municipality | 7 | 20118 | 2011801-07 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| लहान नगरपालिका Lahan Municipality | 24 | 20201 | 2020101-24 |
| धनगढीमाई नगरपालिका Dhangadhimai Municipality | 14 | 20202 | 2020201-14 |
| गोलबजार नगरपालिका Golbazar Municipality | 13 | 20203 | 2020301-13 |
| मिर्चेया नगरपालिका Mirchaiya Municipality | 12 | 20204 | 2020401-12 |
| कर्जन्हा नगरपालिका Karjanha Municipality | 11 | 20205 | 2020501-11 |
| कल्याणपुर नगरपालिका Kalyanpur Municipality | 12 | 20206 | 2020601-12 |
| नरहा गाउँपालिका Naraha R.Municipality | 5 | 20207 | 2020701-05 |
| विष्णुपुर गाउँपालिका Bishnupur R.Municipality | 5 | 20208 | 2020801-05 |
| अर्नमा गाउँपालिका Aranma R.Municipality | 5 | 20209 | 2020901-05 |
| सुखीपुर नगरपालिका Sukhipur Municipality | 10 | 20210 | 2021001-10 |
| लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका Laxmipur Patari R.Municipality | 6 | 20211 | 2021101-06 |
| सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका Sakhuwanankarkatti R.Municipality | 5 | 20212 | 2021201-05 |
| भगवानपुर गाउँपालिका Bhagwanpur R.Municipality | 5 | 20213 | 2021301-05 |
| नवराजपुर गाउँपालिका Navarajpur R.Municipality | 5 | 20214 | 2021401-05 |
| बरियारपट्टी गाउँपालिका Bariyarpatti R.Municipality | 5 | 20215 | 2021501-05 |
| औरही गाउँपालिका Aurahi R.Municipality | 5 | 20216 | 2021601-05 |
| सिराहा नगरपालिका Siraha Municipality | 22 | 20217 | 2021701-22 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| गणेशमान चारनाथ नगरपालिका Ganeshman Charanath Municipality | 11 | 20301 | 2030101-11 |
| धनुषाधाम नगरपालिका Dhanushadham Municipality | 9 | 20302 | 2030201-09 |
| मिथिला नगरपालिका Mithila Municipality | 11 | 20303 | 2030301-11 |
| बटेश्वर गाउँपालिका Bateshwar R.Municipality | 5 | 20304 | 2030401-05 |
| क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका Chhireshwarnath Municipality | 10 | 20305 | 2030501-10 |
| लक्ष्मीनिया गाउँपालिका Lakshminya R.Municipality | 7 | 20306 | 2030601-07 |
| मिथिला बिहारी नगरपालिका Mithila Bihari Municipality | 10 | 20307 | 2030701-10 |
| हंसपुर नगरपालिका Hansapur Municipality | 9 | 20308 | 2030801-09 |
| सबैला नगरपालिका Sabaila Municipality | 13 | 20309 | 2030901-13 |
| शहीदनगर नगरपालिका Sahidnagar Municipality | 9 | 20310 | 2031001-09 |
| कमला नगरपालिका Kamala Municipality | 9 | 20311 | 2031101-09 |
| जनक नन्दिनी गाउँपालिका Janak Nandini R.Municipality | 6 | 20312 | 2031201-06 |
| बिदेह नगरपालिका Bideha Municipality | 9 | 20313 | 2031301-09 |
| औरही गाउँपालिका Aurahi R.Municipality | 6 | 20314 | 2031401-06 |
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका Janakpurdham Sub-Metropolitan City | 25 | 20315 | 2031501-25 |
| धनौजी गाउँपालिका Dhanauji R.Municipality | 5 | 20316 | 2031601-05 |
| नगराइन नगरपालिका Nagarain Municipality | 9 | 20317 | 2031701-09 |
| मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका Mukhiyapatti Musharniya R.Municipality | 6 | 20318 | 2031801-06 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| बर्दिबास नगरपालिका Bardibas Municipality | 14 | 20401 | 2040101-14 |
| गौशाला नगरपालिका Gaushala Municipality | 12 | 20402 | 2040201-12 |
| सोनमा गाउँपालिका Sonama R.Municipality | 8 | 20403 | 2040301-08 |
| औरही नगरपालिका Aurahi Municipality | 9 | 20404 | 2040401-09 |
| भँगाहा नगरपालिका Bhangaha Municipality | 9 | 20405 | 2040501-09 |
| लोहरपट्टी नगरपालिका Loharpatti Municipality | 9 | 20406 | 2040601-09 |
| बलवा नगरपालिका Balawa Municipality | 11 | 20407 | 2040701-11 |
| राम गोपालपुर नगरपालिका Ram Gopalpur Municipality | 9 | 20408 | 2040801-09 |
| साम्सी गाउँपालिका Samsi R.Municipality | 7 | 20409 | 2040901-07 |
| मनरा शिसवा नगरपालिका Manara Shiswa Municipality | 10 | 20410 | 2041001-10 |
| एकडारा गाउँपालिका Ekdara R.Municipality | 6 | 20411 | 2041101-06 |
| महोत्तरी गाउँपालिका Mahottari R.Municipality | 6 | 20412 | 2041201-06 |
| पिपरा गाउँपालिका Pipara R.Municipality | 7 | 20413 | 2041301-07 |
| मटिहानी नगरपालिका Matihani Municipality | 9 | 20414 | 2041401-09 |
| जलेश्वर नगरपालिका Jaleshor Municipality | 12 | 20415 | 2041501-12 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| लालबन्दी नगरपालिका Lalbandi Municipality | 17 | 20501 | 2050101-17 |
| हरिवन नगरपालिका Hariwan Municipality | 11 | 20502 | 2050201-11 |
| बागमती नगरपालिका Bagmati Municipality | 12 | 20503 | 2050301-12 |
| बरहथवा नगरपालिका Barahathwa Municipality | 18 | 20504 | 2050401-18 |
| हरिपुर नगरपालिका Haripur Municipality | 9 | 20505 | 2050501-09 |
| ईश्वरपुर नगरपालिका Ishwarpur Municipality | 15 | 20506 | 2050601-15 |
| हरिपुर्वा नगरपालिका Haripurwa Municipality | 9 | 20507 | 2050701-09 |
| पर्सा गाउँपालिका Parsa R.Municipality | 6 | 20508 | 2050801-06 |
| ब्रह्मपुरी गाउँपालिका Brahampuri R.Municipality | 7 | 20509 | 2050901-07 |
| चन्द्रनगर गाउँपालिका Chandranagar R.Municipality | 7 | 20510 | 2051001-07 |
| कविलासी नगरपालिका Kabilasi Municipality | 10 | 20511 | 2051101-10 |
| चक्रघट्टा गाउँपालिका Chakraghatta R.Municipality | 9 | 20512 | 2051201-09 |
| बसबरिया गाउँपालिका Basbariya R.Municipality | 6 | 20513 | 2051301-06 |
| धनकौल गाउँपालिका Dhanakaul R.Municipality | 7 | 20514 | 2051401-07 |
| रामनगर गाउँपालिका Ramnagar R.Municipality | 7 | 20515 | 2051501-07 |
| बलरा नगरपालिका Balara Municipality | 11 | 20516 | 2051601-11 |
| गोडैटा नगरपालिका Godaita Municipality | 12 | 20517 | 2051701-12 |
| विष्णु गाउँपालिका Bishnu R.Municipality | 8 | 20518 | 2051801-08 |
| कौडेना गाउँपालिका Kaudena R.Municipality | 7 | 20519 | 2051901-07 |
| मलंगवा नगरपालिका Malangawa Municipality | 12 | 20520 | 2052001-12 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| चन्द्रपुर नगरपालिका Chandrapur Municipality | 10 | 20601 | 2060101-10 |
| गुजरा नगरपालिका Gujara Municipality | 9 | 20602 | 2060201-09 |
| फतुवा बिजयपुर नगरपालिका Phatuwa Bijayapur Municipality | 11 | 20603 | 2060301-11 |
| कटहरिया नगरपालिका Katahariya Municipality | 9 | 20604 | 2060401-09 |
| बृन्दावन नगरपालिका Brindaban Municipality | 9 | 20605 | 2060501-09 |
| गढीमाई नगरपालिका Gadhimai Municipality | 9 | 20606 | 2060601-09 |
| माधव नारायण नगरपालिका Madhav Narayan Municipality | 9 | 20607 | 2060701-09 |
| गरुडा नगरपालिका Garuda Municipality | 9 | 20608 | 2060801-09 |
| देवाही गोनाही नगरपालिका Dewahi Gonahi Municipality | 9 | 20609 | 2060901-09 |
| मौलापुर नगरपालिका Maulapur Municipality | 9 | 20610 | 2061001-09 |
| बौधीमाई नगरपालिका Baudhimai Municipality | 9 | 20611 | 2061101-09 |
| परोहा नगरपालिका Paroha Municipality | 9 | 20612 | 2061201-09 |
| राजपुर नगरपालिका Rajpur Municipality | 9 | 20613 | 2061301-09 |
| यमुनामाई गाउँपालिका Yamunamai R.Municipality | 5 | 20614 | 2061401-05 |
| दुर्गा भगवती गाउँपालिका Durga Bhagawati R.Municipality | 5 | 20615 | 2061501-05 |
| राजदेवी नगरपालिका Rajdevi Municipality | 9 | 20616 | 2061601-09 |
| गौर नगरपालिका Gaur Municipality | 9 | 20617 | 2061701-09 |
| ईशनाथ नगरपालिका Rautahat Madhesh 20617 2061703 03 243 Post Office, Ishnath Municipality | 9 | 20618 | 2061801-09 |
| Municipality/Rural Municipality | Wards | Code | Ward Codes |
|---|---|---|---|
| निजगढ नगरपालिका Lalbandi Municipality | 13 | 20701 | 2070101-13 |
